Hàng Miền Nam / Trung / Bắc

BOX PHIM/CLIP

Hướng dẫn ⚠️ Hướng dẫn sử dụng RPHANG toàn bộ 100% ☑️

Lượt xem: 17780

BÚN BÒ CHẢ CUA

Checker Tập Sự
9/5/20
8,236
38,538
120
47
Đông Ba
VND
111
Tín dụng
44,633

Hướng Dẫn RP

Trứng nước
25/6/24
10
11
2
Hưng Yên
VND
0
Tín dụng
49
PHẦN TÁM (DÀNH CHO BÁNH):
KHI NÀO NÊN MUA
MÁC BÁNH ÔNG/BÀ MAI MỐI?

Mác Bánh Ông/Bà Mai Mối là một quyền lợi của riêng RPHANG dành cho bánh/checker/hàng đăng bài quảng cáo hàng trong các Box Hàng Miền Nam, Hàng Miền Bắc... với 2 quyền lợi cơ bản chính trong vòng 3 tháng kể từ ngày mua:


1719824890610.png
  • Quyền lợi ngoại quan: Tài khoản được đổi sang màu vàng đậm nhìn rực rỡ hơn, có thẻ ÔNG/BÀ MAI MỐI nằm dưới tên tài khoản khi đăng bài, bình luận tại RPHANG. Quyền lợi ngoại quan có thể bật/tắt tùy ý.
  • Quyền lợi kinh tế: Được giảm phí gia hạn bài khi bài hàng hết hạn, chỉ còn 600k thay vì 700k.

Giá của Mác Bánh Ông/Bà Mai Mối có giá bán là 3,000,000VND RPHANG = ~3,800,000VND - một con số tương đối.
Bài viết này dựa trên quan điểm về Quyền lợi kinh tế, không bàn đến Quyền lợi ngoại quan, sẽ tính toán cho các Bánh/Checker/Hàng thấy sự khác biệt giữa CÓ và KHÔNG CÓ Mác này:

Không tính đến tiền đăng bài mới (700,000VND RPHANG cho toàn bộ khu vực Hàng Miền Nam), chỉ tính trên số tiền gia hạn cho bài đã hết hạn.
Và giả sử bạn mua Mác và sau đó tiến hành gia hạn bài hàng thứ 1.
Lúc này số tiền bạn phải trả là (Tiền mác bánh) + (Tiền gia hạn 1 bài x Số bài)
Bạn không cần quan tâm 4 cột ở giữa (chỉ là cách tính cụ thể), bạn có thể kiểm tra cột TIẾT KIỆM ĐƯỢC để biết số tiền mình có thể tiết kiệm với Mác này là bao nhiêu:

BÀI HÀNG THỨ
GỐC (RPHANG)
OMBM (RPHANG)
GỐC (VND)
OMBM (VND)
TIẾT KIỆM ĐƯỢC
1700.000 đ3.600.000 đ902.239 đ4.640.086 đ-3.737.847 đ
21.400.000 đ4.800.000 đ1.804.478 đ6.186.782 đ-4.382.304 đ
32.100.000 đ5.400.000 đ2.706.717 đ6.960.130 đ-4.253.413 đ
42.800.000 đ6.000.000 đ3.608.956 đ7.733.478 đ-4.124.522 đ
53.500.000 đ6.600.000 đ4.511.195 đ8.506.826 đ-3.995.631 đ
64.200.000 đ7.200.000 đ5.413.434 đ9.280.174 đ-3.866.740 đ
74.900.000 đ7.800.000 đ6.315.673 đ10.053.522 đ-3.737.849 đ
85.600.000 đ8.400.000 đ7.217.912 đ10.826.870 đ-3.608.958 đ
96.300.000 đ9.000.000 đ8.120.151 đ11.600.218 đ-3.480.067 đ
107.000.000 đ9.600.000 đ9.022.390 đ12.373.566 đ-3.351.176 đ
117.700.000 đ10.200.000 đ9.924.629 đ13.146.914 đ-3.222.285 đ
128.400.000 đ10.800.000 đ10.826.868 đ13.920.262 đ-3.093.394 đ
139.100.000 đ11.400.000 đ11.729.107 đ14.693.610 đ-2.964.503 đ
149.800.000 đ12.000.000 đ12.631.346 đ15.466.958 đ-2.835.612 đ
1510.500.000 đ12.600.000 đ13.533.585 đ16.240.306 đ-2.706.721 đ
1611.200.000 đ13.200.000 đ14.435.824 đ17.013.654 đ-2.577.830 đ
1711.900.000 đ13.800.000 đ15.338.063 đ17.787.002 đ-2.448.939 đ
1812.600.000 đ14.400.000 đ16.240.302 đ18.560.350 đ-2.320.048 đ
1913.300.000 đ15.000.000 đ17.142.541 đ19.333.698 đ-2.191.157 đ
2014.000.000 đ15.600.000 đ18.044.780 đ20.107.046 đ-2.062.266 đ
2114.700.000 đ16.200.000 đ18.947.019 đ20.880.394 đ-1.933.375 đ
2215.400.000 đ16.800.000 đ19.849.258 đ21.653.742 đ-1.804.484 đ
2316.100.000 đ17.400.000 đ20.751.497 đ22.427.090 đ-1.675.593 đ
2416.800.000 đ18.000.000 đ21.653.736 đ23.200.438 đ-1.546.702 đ
2517.500.000 đ18.600.000 đ22.555.975 đ23.973.786 đ-1.417.811 đ
2618.200.000 đ19.200.000 đ23.458.214 đ24.747.134 đ-1.288.920 đ
2718.900.000 đ19.800.000 đ24.360.453 đ25.520.482 đ-1.160.029 đ
2819.600.000 đ20.400.000 đ25.262.692 đ26.293.830 đ-1.031.138 đ
2920.300.000 đ21.000.000 đ26.164.931 đ27.067.178 đ-902.247 đ
3021.000.000 đ21.600.000 đ27.067.170 đ27.840.526 đ-773.356 đ
3121.700.000 đ22.200.000 đ27.969.409 đ28.613.874 đ-644.465 đ
3222.400.000 đ22.800.000 đ28.871.648 đ29.387.222 đ-515.574 đ
3323.100.000 đ23.400.000 đ29.773.887 đ30.160.570 đ-386.683 đ
3423.800.000 đ24.000.000 đ30.676.126 đ30.933.918 đ-257.792 đ
3524.500.000 đ24.600.000 đ31.578.365 đ31.707.266 đ-128.901 đ
3625.200.000 đ25.200.000 đ32.480.604 đ32.480.614 đ-10 đ
3725.900.000 đ25.800.000 đ33.382.843 đ33.253.962 đ128.881 đ (Đã bắt đầu tiết kiệm được tiền)
3826.600.000 đ26.400.000 đ34.285.082 đ34.027.310 đ257.772 đ
3927.300.000 đ27.000.000 đ35.187.321 đ34.800.658 đ386.663 đ
4028.000.000 đ27.600.000 đ36.089.560 đ35.574.006 đ515.554 đ
4128.700.000 đ28.200.000 đ36.991.799 đ36.347.354 đ644.445 đ
4229.400.000 đ28.800.000 đ37.894.038 đ37.120.702 đ773.336 đ
4330.100.000 đ29.400.000 đ38.796.277 đ37.894.050 đ902.227 đ
4430.800.000 đ30.000.000 đ39.698.516 đ38.667.398 đ1.031.118 đ
4531.500.000 đ30.600.000 đ40.600.755 đ39.440.746 đ1.160.009 đ
4632.200.000 đ31.200.000 đ41.502.994 đ40.214.094 đ1.288.900 đ
4732.900.000 đ31.800.000 đ42.405.233 đ40.987.442 đ1.417.791 đ
4833.600.000 đ32.400.000 đ43.307.472 đ41.760.790 đ1.546.682 đ
4934.300.000 đ33.000.000 đ44.209.711 đ42.534.138 đ1.675.573 đ
5035.000.000 đ33.600.000 đ45.111.950 đ43.307.486 đ1.804.464 đ
5135.700.000 đ34.200.000 đ46.014.189 đ44.080.834 đ1.933.355 đ
5236.400.000 đ34.800.000 đ46.916.428 đ44.854.182 đ2.062.246 đ
5337.100.000 đ35.400.000 đ47.818.667 đ45.627.530 đ2.191.137 đ
5437.800.000 đ36.000.000 đ48.720.906 đ46.400.878 đ2.320.028 đ
5538.500.000 đ36.600.000 đ49.623.145 đ47.174.226 đ2.448.919 đ
5639.200.000 đ37.200.000 đ50.525.384 đ47.947.574 đ2.577.810 đ
5739.900.000 đ37.800.000 đ51.427.623 đ48.720.922 đ2.706.701 đ
5840.600.000 đ38.400.000 đ52.329.862 đ49.494.270 đ2.835.592 đ
5941.300.000 đ39.000.000 đ53.232.101 đ50.267.618 đ2.964.483 đ
6042.000.000 đ39.600.000 đ54.134.340 đ51.040.966 đ3.093.374 đ
6142.700.000 đ40.200.000 đ55.036.579 đ51.814.314 đ3.222.265 đ
6243.400.000 đ40.800.000 đ55.938.818 đ52.587.662 đ3.351.156 đ
6344.100.000 đ41.400.000 đ56.841.057 đ53.361.010 đ3.480.047 đ
6444.800.000 đ42.000.000 đ57.743.296 đ54.134.358 đ3.608.938 đ
6545.500.000 đ42.600.000 đ58.645.535 đ54.907.706 đ3.737.829 đ
6646.200.000 đ43.200.000 đ59.547.774 đ55.681.054 đ3.866.720 đ (Tiết kiệm = tiền mua Mác)
6746.900.000 đ43.800.000 đ60.450.013 đ56.454.402 đ3.995.611 đ
6847.600.000 đ44.400.000 đ61.352.252 đ57.227.750 đ4.124.502 đ
6948.300.000 đ45.000.000 đ62.254.491 đ58.001.098 đ4.253.393 đ
7049.000.000 đ45.600.000 đ63.156.730 đ58.774.446 đ4.382.284 đ
7149.700.000 đ46.200.000 đ64.058.969 đ59.547.794 đ4.511.175 đ
7250.400.000 đ46.800.000 đ64.961.208 đ60.321.142 đ4.640.066 đ
7351.100.000 đ47.400.000 đ65.863.447 đ61.094.490 đ4.768.957 đ
7451.800.000 đ48.000.000 đ66.765.686 đ61.867.838 đ4.897.848 đ
7552.500.000 đ48.600.000 đ67.667.925 đ62.641.186 đ5.026.739 đ
7653.200.000 đ49.200.000 đ68.570.164 đ63.414.534 đ5.155.630 đ
7753.900.000 đ49.800.000 đ69.472.403 đ64.187.882 đ5.284.521 đ
7854.600.000 đ50.400.000 đ70.374.642 đ64.961.230 đ5.413.412 đ
7955.300.000 đ51.000.000 đ71.276.881 đ65.734.578 đ5.542.303 đ
8056.000.000 đ51.600.000 đ72.179.120 đ66.507.926 đ5.671.194 đ
8156.700.000 đ52.200.000 đ73.081.359 đ67.281.274 đ5.800.085 đ
8257.400.000 đ52.800.000 đ73.983.598 đ68.054.622 đ5.928.976 đ
8358.100.000 đ53.400.000 đ74.885.837 đ68.827.970 đ6.057.867 đ
8458.800.000 đ54.000.000 đ75.788.076 đ69.601.318 đ6.186.758 đ
8559.500.000 đ54.600.000 đ76.690.315 đ70.374.666 đ6.315.649 đ
8660.200.000 đ55.200.000 đ77.592.554 đ71.148.014 đ6.444.540 đ
8760.900.000 đ55.800.000 đ78.494.793 đ71.921.362 đ6.573.431 đ
8861.600.000 đ56.400.000 đ79.397.032 đ72.694.710 đ6.702.322 đ
8962.300.000 đ57.000.000 đ80.299.271 đ73.468.058 đ6.831.213 đ
9063.000.000 đ57.600.000 đ81.201.510 đ74.241.406 đ6.960.104 đ

Thông qua bảng trên, các BÁNH/CHECKER/HÀNG có thể thấy trong vòng 3 tháng:
  • Gia hạn từ 37 bài trở lên với Mác Ông/Bà Mai Mối sẽ bắt đầu có giá trị tiết kiệm, tương đương 1 tháng trung bình gia hạn 12 - 13 bài.
  • Gia hạn từ 66 bài trở lên với Mác Ông/Bà Mai Mối sẽ xem như tiết kiệm được tiền mua Mác, tương đương 1 tháng trung bình gia hạn 22 bài.
  • Càng gia hạn bài càng nhiều, bạn càng tiết kiệm được nhiều hơn với Mác.

  1. Vậy nếu bạn xác định trong vòng 3 tháng số lượng bài cần gia hạn dưới 37, dưới 12 - 13 bài mỗi tháng thì CHƯA NÊN MUA (trừ khi bạn quan trọng Quyền lợi ngoại quan hơn).
  2. Nếu bạn gia hạn trên 13 bài mỗi tháng, NÊN MUA Mác Ông/Bà Mai Mối để tiết kiệm hơn.
  3. Tránh mua Mác quá sớm, hãy đợi khi đến sát ngày cần gia hạn bài đầu tiên thì mới nên mua để ngày hết hạn được xa hơn một chút vì quyền lợi kinh tế sẽ áp dụng chỉ khi bạn đã mua Mác. Nếu mua quá sớm bạn có thể lãng phí một vài ngày hoặc tuần.
 
Chỉnh sửa cuối:

Bài viết liên quan