Mác Bánh Ông/Bà Mai Mối là một quyền lợi của riêng RPHANG dành cho bánh/checker/hàng đăng bài quảng cáo hàng trong các Box Hàng Miền Nam, Hàng Miền Bắc... với 2 quyền lợi cơ bản chính trong vòng 3 tháng kể từ ngày mua:
- Quyền lợi ngoại quan: Tài khoản được đổi sang màu vàng đậm nhìn rực rỡ hơn, có thẻ ÔNG/BÀ MAI MỐI nằm dưới tên tài khoản khi đăng bài, bình luận tại RPHANG. Quyền lợi ngoại quan có thể bật/tắt tùy ý.
- Quyền lợi kinh tế: Được giảm phí gia hạn bài khi bài hàng hết hạn, chỉ còn 600k thay vì 700k.
Giá của Mác Bánh Ông/Bà Mai Mối có giá bán là 3,000,000VND RPHANG = ~3,800,000VND - một con số tương đối.
Bài viết này dựa trên quan điểm về Quyền lợi kinh tế, không bàn đến Quyền lợi ngoại quan, sẽ tính toán cho các Bánh/Checker/Hàng thấy sự khác biệt giữa CÓ và KHÔNG CÓ Mác này:
Không tính đến tiền đăng bài mới (700,000VND RPHANG cho toàn bộ khu vực Hàng Miền Nam), chỉ tính trên số tiền gia hạn cho bài đã hết hạn.
Và giả sử bạn mua Mác và sau đó tiến hành gia hạn bài hàng thứ 1.
Lúc này số tiền bạn phải trả là (Tiền mác bánh) + (Tiền gia hạn 1 bài x Số bài)
Bạn không cần quan tâm 4 cột ở giữa (chỉ là cách tính cụ thể), bạn có thể kiểm tra cột TIẾT KIỆM ĐƯỢC để biết số tiền mình có thể tiết kiệm với Mác này là bao nhiêu:
BÀI HÀNG THỨ | GỐC (RPHANG) | OMBM (RPHANG) | GỐC (VND) | OMBM (VND) | TIẾT KIỆM ĐƯỢC |
| 1 | 700.000 đ | 3.600.000 đ | 902.239 đ | 4.640.086 đ | -3.737.847 đ |
| 2 | 1.400.000 đ | 4.800.000 đ | 1.804.478 đ | 6.186.782 đ | -4.382.304 đ |
| 3 | 2.100.000 đ | 5.400.000 đ | 2.706.717 đ | 6.960.130 đ | -4.253.413 đ |
| 4 | 2.800.000 đ | 6.000.000 đ | 3.608.956 đ | 7.733.478 đ | -4.124.522 đ |
| 5 | 3.500.000 đ | 6.600.000 đ | 4.511.195 đ | 8.506.826 đ | -3.995.631 đ |
| 6 | 4.200.000 đ | 7.200.000 đ | 5.413.434 đ | 9.280.174 đ | -3.866.740 đ |
| 7 | 4.900.000 đ | 7.800.000 đ | 6.315.673 đ | 10.053.522 đ | -3.737.849 đ |
| 8 | 5.600.000 đ | 8.400.000 đ | 7.217.912 đ | 10.826.870 đ | -3.608.958 đ |
| 9 | 6.300.000 đ | 9.000.000 đ | 8.120.151 đ | 11.600.218 đ | -3.480.067 đ |
| 10 | 7.000.000 đ | 9.600.000 đ | 9.022.390 đ | 12.373.566 đ | -3.351.176 đ |
| 11 | 7.700.000 đ | 10.200.000 đ | 9.924.629 đ | 13.146.914 đ | -3.222.285 đ |
| 12 | 8.400.000 đ | 10.800.000 đ | 10.826.868 đ | 13.920.262 đ | -3.093.394 đ |
| 13 | 9.100.000 đ | 11.400.000 đ | 11.729.107 đ | 14.693.610 đ | -2.964.503 đ |
| 14 | 9.800.000 đ | 12.000.000 đ | 12.631.346 đ | 15.466.958 đ | -2.835.612 đ |
| 15 | 10.500.000 đ | 12.600.000 đ | 13.533.585 đ | 16.240.306 đ | -2.706.721 đ |
| 16 | 11.200.000 đ | 13.200.000 đ | 14.435.824 đ | 17.013.654 đ | -2.577.830 đ |
| 17 | 11.900.000 đ | 13.800.000 đ | 15.338.063 đ | 17.787.002 đ | -2.448.939 đ |
| 18 | 12.600.000 đ | 14.400.000 đ | 16.240.302 đ | 18.560.350 đ | -2.320.048 đ |
| 19 | 13.300.000 đ | 15.000.000 đ | 17.142.541 đ | 19.333.698 đ | -2.191.157 đ |
| 20 | 14.000.000 đ | 15.600.000 đ | 18.044.780 đ | 20.107.046 đ | -2.062.266 đ |
| 21 | 14.700.000 đ | 16.200.000 đ | 18.947.019 đ | 20.880.394 đ | -1.933.375 đ |
| 22 | 15.400.000 đ | 16.800.000 đ | 19.849.258 đ | 21.653.742 đ | -1.804.484 đ |
| 23 | 16.100.000 đ | 17.400.000 đ | 20.751.497 đ | 22.427.090 đ | -1.675.593 đ |
| 24 | 16.800.000 đ | 18.000.000 đ | 21.653.736 đ | 23.200.438 đ | -1.546.702 đ |
| 25 | 17.500.000 đ | 18.600.000 đ | 22.555.975 đ | 23.973.786 đ | -1.417.811 đ |
| 26 | 18.200.000 đ | 19.200.000 đ | 23.458.214 đ | 24.747.134 đ | -1.288.920 đ |
| 27 | 18.900.000 đ | 19.800.000 đ | 24.360.453 đ | 25.520.482 đ | -1.160.029 đ |
| 28 | 19.600.000 đ | 20.400.000 đ | 25.262.692 đ | 26.293.830 đ | -1.031.138 đ |
| 29 | 20.300.000 đ | 21.000.000 đ | 26.164.931 đ | 27.067.178 đ | -902.247 đ |
| 30 | 21.000.000 đ | 21.600.000 đ | 27.067.170 đ | 27.840.526 đ | -773.356 đ |
| 31 | 21.700.000 đ | 22.200.000 đ | 27.969.409 đ | 28.613.874 đ | -644.465 đ |
| 32 | 22.400.000 đ | 22.800.000 đ | 28.871.648 đ | 29.387.222 đ | -515.574 đ |
| 33 | 23.100.000 đ | 23.400.000 đ | 29.773.887 đ | 30.160.570 đ | -386.683 đ |
| 34 | 23.800.000 đ | 24.000.000 đ | 30.676.126 đ | 30.933.918 đ | -257.792 đ |
| 35 | 24.500.000 đ | 24.600.000 đ | 31.578.365 đ | 31.707.266 đ | -128.901 đ |
| 36 | 25.200.000 đ | 25.200.000 đ | 32.480.604 đ | 32.480.614 đ | -10 đ |
| 37 | 25.900.000 đ | 25.800.000 đ | 33.382.843 đ | 33.253.962 đ | 128.881 đ (Đã bắt đầu tiết kiệm được tiền) |
| 38 | 26.600.000 đ | 26.400.000 đ | 34.285.082 đ | 34.027.310 đ | 257.772 đ |
| 39 | 27.300.000 đ | 27.000.000 đ | 35.187.321 đ | 34.800.658 đ | 386.663 đ |
| 40 | 28.000.000 đ | 27.600.000 đ | 36.089.560 đ | 35.574.006 đ | 515.554 đ |
| 41 | 28.700.000 đ | 28.200.000 đ | 36.991.799 đ | 36.347.354 đ | 644.445 đ |
| 42 | 29.400.000 đ | 28.800.000 đ | 37.894.038 đ | 37.120.702 đ | 773.336 đ |
| 43 | 30.100.000 đ | 29.400.000 đ | 38.796.277 đ | 37.894.050 đ | 902.227 đ |
| 44 | 30.800.000 đ | 30.000.000 đ | 39.698.516 đ | 38.667.398 đ | 1.031.118 đ |
| 45 | 31.500.000 đ | 30.600.000 đ | 40.600.755 đ | 39.440.746 đ | 1.160.009 đ |
| 46 | 32.200.000 đ | 31.200.000 đ | 41.502.994 đ | 40.214.094 đ | 1.288.900 đ |
| 47 | 32.900.000 đ | 31.800.000 đ | 42.405.233 đ | 40.987.442 đ | 1.417.791 đ |
| 48 | 33.600.000 đ | 32.400.000 đ | 43.307.472 đ | 41.760.790 đ | 1.546.682 đ |
| 49 | 34.300.000 đ | 33.000.000 đ | 44.209.711 đ | 42.534.138 đ | 1.675.573 đ |
| 50 | 35.000.000 đ | 33.600.000 đ | 45.111.950 đ | 43.307.486 đ | 1.804.464 đ |
| 51 | 35.700.000 đ | 34.200.000 đ | 46.014.189 đ | 44.080.834 đ | 1.933.355 đ |
| 52 | 36.400.000 đ | 34.800.000 đ | 46.916.428 đ | 44.854.182 đ | 2.062.246 đ |
| 53 | 37.100.000 đ | 35.400.000 đ | 47.818.667 đ | 45.627.530 đ | 2.191.137 đ |
| 54 | 37.800.000 đ | 36.000.000 đ | 48.720.906 đ | 46.400.878 đ | 2.320.028 đ |
| 55 | 38.500.000 đ | 36.600.000 đ | 49.623.145 đ | 47.174.226 đ | 2.448.919 đ |
| 56 | 39.200.000 đ | 37.200.000 đ | 50.525.384 đ | 47.947.574 đ | 2.577.810 đ |
| 57 | 39.900.000 đ | 37.800.000 đ | 51.427.623 đ | 48.720.922 đ | 2.706.701 đ |
| 58 | 40.600.000 đ | 38.400.000 đ | 52.329.862 đ | 49.494.270 đ | 2.835.592 đ |
| 59 | 41.300.000 đ | 39.000.000 đ | 53.232.101 đ | 50.267.618 đ | 2.964.483 đ |
| 60 | 42.000.000 đ | 39.600.000 đ | 54.134.340 đ | 51.040.966 đ | 3.093.374 đ |
| 61 | 42.700.000 đ | 40.200.000 đ | 55.036.579 đ | 51.814.314 đ | 3.222.265 đ |
| 62 | 43.400.000 đ | 40.800.000 đ | 55.938.818 đ | 52.587.662 đ | 3.351.156 đ |
| 63 | 44.100.000 đ | 41.400.000 đ | 56.841.057 đ | 53.361.010 đ | 3.480.047 đ |
| 64 | 44.800.000 đ | 42.000.000 đ | 57.743.296 đ | 54.134.358 đ | 3.608.938 đ |
| 65 | 45.500.000 đ | 42.600.000 đ | 58.645.535 đ | 54.907.706 đ | 3.737.829 đ |
| 66 | 46.200.000 đ | 43.200.000 đ | 59.547.774 đ | 55.681.054 đ | 3.866.720 đ (Tiết kiệm = tiền mua Mác) |
| 67 | 46.900.000 đ | 43.800.000 đ | 60.450.013 đ | 56.454.402 đ | 3.995.611 đ |
| 68 | 47.600.000 đ | 44.400.000 đ | 61.352.252 đ | 57.227.750 đ | 4.124.502 đ |
| 69 | 48.300.000 đ | 45.000.000 đ | 62.254.491 đ | 58.001.098 đ | 4.253.393 đ |
| 70 | 49.000.000 đ | 45.600.000 đ | 63.156.730 đ | 58.774.446 đ | 4.382.284 đ |
| 71 | 49.700.000 đ | 46.200.000 đ | 64.058.969 đ | 59.547.794 đ | 4.511.175 đ |
| 72 | 50.400.000 đ | 46.800.000 đ | 64.961.208 đ | 60.321.142 đ | 4.640.066 đ |
| 73 | 51.100.000 đ | 47.400.000 đ | 65.863.447 đ | 61.094.490 đ | 4.768.957 đ |
| 74 | 51.800.000 đ | 48.000.000 đ | 66.765.686 đ | 61.867.838 đ | 4.897.848 đ |
| 75 | 52.500.000 đ | 48.600.000 đ | 67.667.925 đ | 62.641.186 đ | 5.026.739 đ |
| 76 | 53.200.000 đ | 49.200.000 đ | 68.570.164 đ | 63.414.534 đ | 5.155.630 đ |
| 77 | 53.900.000 đ | 49.800.000 đ | 69.472.403 đ | 64.187.882 đ | 5.284.521 đ |
| 78 | 54.600.000 đ | 50.400.000 đ | 70.374.642 đ | 64.961.230 đ | 5.413.412 đ |
| 79 | 55.300.000 đ | 51.000.000 đ | 71.276.881 đ | 65.734.578 đ | 5.542.303 đ |
| 80 | 56.000.000 đ | 51.600.000 đ | 72.179.120 đ | 66.507.926 đ | 5.671.194 đ |
| 81 | 56.700.000 đ | 52.200.000 đ | 73.081.359 đ | 67.281.274 đ | 5.800.085 đ |
| 82 | 57.400.000 đ | 52.800.000 đ | 73.983.598 đ | 68.054.622 đ | 5.928.976 đ |
| 83 | 58.100.000 đ | 53.400.000 đ | 74.885.837 đ | 68.827.970 đ | 6.057.867 đ |
| 84 | 58.800.000 đ | 54.000.000 đ | 75.788.076 đ | 69.601.318 đ | 6.186.758 đ |
| 85 | 59.500.000 đ | 54.600.000 đ | 76.690.315 đ | 70.374.666 đ | 6.315.649 đ |
| 86 | 60.200.000 đ | 55.200.000 đ | 77.592.554 đ | 71.148.014 đ | 6.444.540 đ |
| 87 | 60.900.000 đ | 55.800.000 đ | 78.494.793 đ | 71.921.362 đ | 6.573.431 đ |
| 88 | 61.600.000 đ | 56.400.000 đ | 79.397.032 đ | 72.694.710 đ | 6.702.322 đ |
| 89 | 62.300.000 đ | 57.000.000 đ | 80.299.271 đ | 73.468.058 đ | 6.831.213 đ |
| 90 | 63.000.000 đ | 57.600.000 đ | 81.201.510 đ | 74.241.406 đ | 6.960.104 đ |
Thông qua bảng trên, các BÁNH/CHECKER/HÀNG có thể thấy trong vòng 3 tháng:
- Gia hạn từ 37 bài trở lên với Mác Ông/Bà Mai Mối sẽ bắt đầu có giá trị tiết kiệm, tương đương 1 tháng trung bình gia hạn 12 - 13 bài.
- Gia hạn từ 66 bài trở lên với Mác Ông/Bà Mai Mối sẽ xem như tiết kiệm được tiền mua Mác, tương đương 1 tháng trung bình gia hạn 22 bài.
- Càng gia hạn bài càng nhiều, bạn càng tiết kiệm được nhiều hơn với Mác.
- Vậy nếu bạn xác định trong vòng 3 tháng số lượng bài cần gia hạn dưới 37, dưới 12 - 13 bài mỗi tháng thì CHƯA NÊN MUA (trừ khi bạn quan trọng Quyền lợi ngoại quan hơn).
- Nếu bạn gia hạn trên 13 bài mỗi tháng, NÊN MUA Mác Ông/Bà Mai Mối để tiết kiệm hơn.
- Tránh mua Mác quá sớm, hãy đợi khi đến sát ngày cần gia hạn bài đầu tiên thì mới nên mua để ngày hết hạn được xa hơn một chút vì quyền lợi kinh tế sẽ áp dụng chỉ khi bạn đã mua Mác. Nếu mua quá sớm bạn có thể lãng phí một vài ngày hoặc tuần.